صفحة مخصصة لبث مواقيت الصلاة اليومية لمدينة أزمور، تُحدّث بشكل دوري كل شهر ويتم إدراجها بشكل مباشر فور نشرها على الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
للإطلاع على مواقيت الصلاة في مدن وقرى المملكة الأخرى، يرجى اختيارها من القائمة أدناه، حيث ستتم إعادة توجيهك مباشرة إلى الصفحة المناسبة.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
لاتنسى أن تشارك مواقيت الصلاة مع عائلتك و أصدقائك.
اختر مدينتك
الأيام | ربيع الآخر | أكتوبر / نوفمبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 5 | 06:03 | 07:28 | 13:27 | 16:41 | 19:16 | 20:29 |
الأحد | 2 | 6 | 06:04 | 07:28 | 13:26 | 16:40 | 19:15 | 20:28 |
الإثنين | 3 | 7 | 06:05 | 07:29 | 13:26 | 16:40 | 19:13 | 20:27 |
الثلاثاء | 4 | 8 | 06:05 | 07:30 | 13:26 | 16:39 | 19:12 | 20:26 |
الأربعاء | 5 | 9 | 06:06 | 07:31 | 13:26 | 16:38 | 19:11 | 20:24 |
الخميس | 6 | 10 | 06:07 | 07:31 | 13:25 | 16:37 | 19:10 | 20:23 |
الجمعة | 7 | 11 | 06:07 | 07:32 | 13:25 | 16:36 | 19:08 | 20:22 |
السبت | 8 | 12 | 06:08 | 07:33 | 13:25 | 16:35 | 19:07 | 20:21 |
الأحد | 9 | 13 | 06:09 | 07:34 | 13:25 | 16:34 | 19:06 | 20:19 |
الإثنين | 10 | 14 | 06:10 | 07:34 | 13:24 | 16:33 | 19:05 | 20:18 |
الثلاثاء | 11 | 15 | 06:10 | 07:35 | 13:24 | 16:32 | 19:04 | 20:17 |
الأربعاء | 12 | 16 | 06:11 | 07:36 | 13:24 | 16:31 | 19:02 | 20:16 |
الخميس | 13 | 17 | 06:12 | 07:37 | 13:24 | 16:31 | 19:01 | 20:15 |
الجمعة | 14 | 18 | 06:13 | 07:37 | 13:23 | 16:30 | 19:00 | 20:14 |
السبت | 15 | 19 | 06:13 | 07:38 | 13:23 | 16:29 | 18:59 | 20:13 |
الأحد | 16 | 20 | 06:14 | 07:39 | 13:23 | 16:28 | 18:58 | 20:12 |
الإثنين | 17 | 21 | 06:15 | 07:40 | 13:23 | 16:27 | 18:57 | 20:11 |
الثلاثاء | 18 | 22 | 06:15 | 07:41 | 13:23 | 16:26 | 18:55 | 20:10 |
الأربعاء | 19 | 23 | 06:16 | 07:41 | 13:23 | 16:26 | 18:54 | 20:09 |
الخميس | 20 | 24 | 06:17 | 07:42 | 13:23 | 16:25 | 18:53 | 20:08 |
الجمعة | 21 | 25 | 06:18 | 07:43 | 13:22 | 16:24 | 18:52 | 20:07 |
السبت | 22 | 26 | 06:18 | 07:44 | 13:22 | 16:23 | 18:51 | 20:06 |
الأحد | 23 | 27 | 06:19 | 07:45 | 13:22 | 16:22 | 18:50 | 20:05 |
الإثنين | 24 | 28 | 06:20 | 07:46 | 13:22 | 16:22 | 18:49 | 20:04 |
الثلاثاء | 25 | 29 | 06:21 | 07:46 | 13:22 | 16:21 | 18:48 | 20:03 |
الأربعاء | 26 | 30 | 06:21 | 07:47 | 13:22 | 16:20 | 18:47 | 20:02 |
الخميس | 27 | 31 | 06:22 | 07:48 | 13:22 | 16:19 | 18:46 | 20:01 |
الجمعة | 28 | 1 | 06:23 | 07:49 | 13:22 | 16:19 | 18:45 | 20:00 |
السبت | 29 | 2 | 06:24 | 07:50 | 13:22 | 16:18 | 18:45 | 20:00 |
الأحد | حسب نتيجة المراقبة | 3 | 06:24 | 07:51 | 13:22 | 16:17 | 18:44 | 19:59 |
المصدر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.