24 نوفمبر 2024

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

Maroc24 | اقتصاد |  
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 29 دجنبر 2023، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————

1 أورو 10.0365 – 11.6641

1 دولار أمريكي 9.07050 – 10.5414

1 دولار كندي 6.85240 – 7.96360

1 جنيه استرليني 11.5680 – 13.4440

1 جنيه جبل طارق 11.5840 – 13.4620

1 فرنك سويسري 10.7730 – 12.5210

100 كرونة سويدية 90.8160 – 105.540

1 ريال سعودي 2.41880 – 2.81100

1 دينار كويتي 29.5210 – 34.3090

1 درهم إماراتي 2.46970 – 2.87020

1 ريال قطري 2.48800 – 2.89140

1 دينار بحريني 24.0600 – 27.9620

100 ين ياباني 6.42070 – 7.46190

1 ريال عماني 23.5600 – 27.3800.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.