بطولة إسبانيا لكرة القدم .. النتائج والترتيب بعد مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة

قبل شهرين

في ما يلي النتائج والترتيب بعد فوز ريال بيتيس على خيتافي (2-1)، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة من بطولة إسبانيا لكرة القدم:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه نقاط
1 برشلونة 5 5 0 0 17 4 15
2 أتلتيكو مدريد 5 3 2 0 9 2 11
3 ريال مدريد 5 3 2 0 9 2 11
4 فياريال 5 3 2 0 11 8 11
5 سلتا فيغو 5 3 0 2 13 10 9
6 ريال بيتيس 5 2 2 1 5 4 8
7 ريال مايوركا 6 2 2 2 4 4 8
8 ألافيس 5 2 1 2 7 6 7
9 رايو فايكانو 5 2 1 2 7 6 7
10 جيرونا 5 2 1 2 8 8 7
11 أتلتيك بلباو 5 2 1 2 6 6 7
12 إسبانيول 5 2 1 2 5 5 7
13 أوساسونا 5 2 1 2 6 10 7
14 إشبيلية 5 1 2 2 4 6 5
15 ليغانيس 5 1 2 2 3 5 5
16 ريال سوسييداد 6 1 1 4 3 7 4
17 بلد الوليد 5 1 1 3 2 13 4
18 خيتافي 5 0 3 2 2 4 3
19 لاس بالماس 5 0 2 3 6 10 2
20 فالنسيا 5 0 1 4 3 10 1

آخر الأخبار