24 نوفمبر 2024

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

Maroc24 | اقتصاد |  
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 04 يوليوز 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — شراء — بيع

————————- 1 أورو 9.9799 – 11.5983

1 دولار أمريكي 9.15 – 10.6338

1 دولار كندي 6.9124 – 8.0334 1 جنيه استرليني 11.619 – 13.503

1 جنيه جبل طارق 11.626 – 13.512

1 فرنك سويسري 10.21 – 11.866

100 كرونة سويدية 84.449 – 98.143 100 كرونة نرويجية 85.834 – 99.754

1 ريال سعودي 2.4398 – 2.8354

1 دينار كويتي 29.776 – 34.604

1 درهم إماراتي 2.4912 – 2.8952

1 ريال قطري 2.5108 – 2.918

1 دينار بحريني 24.27 – 28.206

100 ين ياباني 6.3317 – 7.3585

1 ريال عماني 23.766 – 27.62

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.