24 نوفمبر 2024

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

Maroc24 | اقتصاد |  
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 26 يوليوز 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — شراء — بيع

————————- 1 أورو 10.0349 – 11.6621

1 دولار أمريكي 9.07230 – 10.5435

1 دولار كندي 6.87450 – 7.98930

1 جنيه استرليني 11.6910 – 13.5870

1 جنيه جبل طارق 11.6950 – 13.5910

1 فرنك سويسرية 10.5210 – 12.2270 100 كرونة سويدية 87.6220 – 101.830

1 ريال سعودي 2.41860 – 2.81080

1 دينار كويتي 29.5660 – 34.3600

1 درهم إماراتي 2.47000 – 2.87060

1 ريال قطري 2.48900 – 2.89260

1 دينار بحريني 24.0650 – 27.9670

100 ين ياباني 6.44610 – 7.49150

1 ريال عماني 23.5640 – 27.3860.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.