Voici les température minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 18 juin 2024:
Ville | Min (°C) | Max (°C) |
---|---|---|
Oujda | 20 | 32 |
Bouarfa | 29 | 39 |
Al Hoceima | 20 | 27 |
Tétouan | 17 | 29 |
Sebta | 17 | 25 |
Mellilia | 18 | 26 |
Tanger | 19 | 25 |
Kénitra | 19 | 25 |
Rabat | 18 | 24 |
Casablanca | 18 | 25 |
El Jadida | 19 | 25 |
Settat | 16 | 30 |
Safi | 18 | 27 |
Khouribga | 14 | 30 |
Béni Mellal | 17 | 33 |
Marrakech | 17 | 33 |
Meknès | 15 | 29 |
Fès | 15 | 31 |
Ifrane | 14 | 28 |
Taounate | 20 | 32 |
Errachidia | 24 | 42 |
Ouarzazate | 19 | 40 |
Agadir | 18 | 27 |
Essaouira | 17 | 20 |
Laâyoune | 19 | 31 |
Smara | 18 | 35 |
Dakhla | 19 | 27 |
Aousserd | 27 | 43 |
Lagouira | 20 | 30 |
Midelt | 18 | 34 |
MAP